该型离心机适用于末煤的脱水回收,具有处理能力大、产品水分低和筛篮、刮刀、钟形罩、出口保护环等易磨损件使用寿命长等特点,已获得“粗煤泥离心脱水机”等4项国家专利。现有LLL720×400AⅡ至LLL1150×600 AⅡ 共计4种规格。
用 途
适用于末煤脱水。
型号说明
以LLL1150x600AⅡ为例:L—螺旋卸料离心机;L—立式;L—过滤型;1150—筛篮大端直径,1150mm;
600—筛篮高度,600mm;A—末煤;Ⅱ—第二次改进。
设备特点
(1) 高精度齿轮差速器和新型润滑系统,降低了离心机噪音;
(2) 高耐磨性筛篮、刮刀和出口保护环等,提高了易损件的使用寿命。
技术参数
型号 | 入料粒度 mm | 入料水分 % | 处理量 t/h |
产品外在水分 % |
筛篮大端直径 mm | 筛网缝隙mm | 主电动机 | 润滑电机 | 总重 kg | ||
功率 kW | 转速 rpm | 功率 kW | 转速 rpm | ||||||||
LLL720x400AⅡ | 0~13 | <30 | 50 | 5~7 | 720 | 0.5 | 18.5 | 970 | 0.55 | 1390 | 3000 |
LLL930x470AⅡ | 0~25 | 100 | 930 | 45 | 980 | 0.75 | 1390 | 5170 | |||
LLL1030x550AⅡ | 0~25 | 150 | 1030 | 55 | 980 | 1.1 | 1400 | 6480 | |||
LLL1150x600AⅡ | 0~25 | 200 | 1150 | 75 | 1480 | 1.1 | 1400 | 7800 |
注:处理量及产品外在水分与物料性质、粒度组成和入料浓度等因素有关。
外形尺寸 单位:mm
型号 | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | m1 | m2 | φC | a | φd |
LLL720x400AⅡ | 2175 | 1400 | 1690 | 1560 | 1395 | 535 | 1800 | 190 | 245 | 1346 | 140 | 22 |
LLL930x470AⅡ | 2755 | 1800 | 2030 | 1900 | 1720 | 600 | 2250 | 250 | 310 | 1686 | 150 | 26 |
LLL1030x550AⅡ | 3010 | 1950 | 2250 | 2090 | 1935 | 580 | 2400 | 270 | 340 | 1862 | 165 | 32 |
LLL1150x600AⅡ | 3265 | 2110 | 2460 | 2280 | 2020 | 650 | 2600 | 300 | 360 | 2030 | 180 | 32 |
基本信息 | |
电气性能参数 | |
环境参数 | |
机械参数 | |
姓 名:
联系方式:
邮 箱:
描 述: