该型离心机适用于末煤/粗煤泥的脱水回收,具有处理能力大、产品水分低、安装检修高度低、筛篮大端朝里更换方便和筛篮、刮刀及布料盘等易损件使用寿命长等特点。已获得“卧式螺旋卸料离心机”等2项国家专利。现有HSC900A/ HSC900B至HSC1200A/ HSC1200B共计8种规格。
用 途
是一种高效、可靠的末煤和粗煤泥脱水回收设备。
型号说明
以HSC1200(A/B)为例:H—卧式;S—螺旋卸料;C—离心机;1200—筛篮大端直径,1200mm;A—末煤;B—粗煤泥。
设备特点
(1)对末煤和粗煤泥进行高效、可靠的脱水回收;(2)筛篮大端朝里的安装方式,减少了磨损,维修更换方便;(3)行星齿轮差速器精度高,输出扭矩大,运行平稳。
技术参数
型号 | 入料粒度 mm | 入料水分 % | 处理能力 t/h | 产品外在水分 % | 筛篮大端直径mm | 主电机功率 kW | 总重 kg |
HSC900A | 0.5~25 | <30 | 80 | 5~7 | 900 | 37 | 5200 |
HSC1000A | 120 | 1000 | 45 | 5350 | |||
HSC1100A | 160 | 1100 | 55 | 7000 | |||
HSC1200A | 200 | 1200 | 75 | 7200 | |||
HSC900B | 0~3 | >50 | 10~20 | 12~16 | 900 | 30 | 5250 |
HSC1000B | 20~30 | 1000 | 37 | 5400 | |||
HSC1100B | 30~40 | 1100 | 45 | 7200 | |||
HSC1200B | 40~50 | 1200 | 55 | 7400 |
注:处理量及产品外在水分与物料性质、粒度组成和入料浓度等因素有关。
外形尺寸 单位:mm
型号 | B | L | H | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | D1 | D2 | R | n×φd |
HSC900A/B | 2528 | 2450 | 1778 | 2220 | 1115 | 1900 | 1905 | 285 | 472 | 410 | 978 | φ250 | φ275 | 1800 | 18-φ18 |
HSC1000A/B | 2528 | 2450 | 1778 | 2220 | 1115 | 1900 | 1905 | 285 | 472 | 410 | 978 | φ250 | φ275 | 1800 | 18-φ18 |
HSC1100A/B | 2818 | 2840 | 1978 | 2590 | 1300 | 2100 | 2065 | 285 | 482 | 440 | 1078 | φ350 | φ325 | 2000 | 20-φ18 |
HSC1200A/B | 2818 | 2840 | 1978 | 2590 | 1300 | 2100 | 2065 | 285 | 482 | 440 | 1078 | φ350 | φ325 | 2000 | 20-φ18 |
基本信息 | |
电气性能参数 | |
环境参数 | |
机械参数 | |
姓 名:
联系方式:
邮 箱:
描 述: